Size guides
Bike size | Recommended size |
---|---|
S | 1,55m /1,69m |
M | 1,65m / 1,79m |
L | 1,75m / 1,85m |
XL | 1,85m |
Helmet size (head size) | |
Child | |
S | 53-54cm |
M | 55-56 |
L | 57-58 |
XL | 59-60 |
Size guides
Bike size | Recommended size |
---|---|
S | 1,55m /1,69m |
M | 1,65m / 1,79m |
L | 1,75m / 1,85m |
XL | 1,85m |
Helmet size (head size) | |
Child | |
S | 53-54cm |
M | 55-56 |
L | 57-58 |
XL | 59-60 |
Tous droits réservés | La Pédalerie | Mentions légales
Tous droits réservés | La Pédalerie | Mentions légales